





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | SYDNY - 569 | 2374 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | SYDNY - 568 | 2685 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | SYDNY - 567 | 9387 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | SYDNY - 566 | 7934 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | SYDNY - 565 | 5658 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | SYDNY - 564 | 9014 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | SYDNY - 563 | 0890 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | SYDNY - 562 | 9936 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | SYDNY - 561 | 2403 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | SYDNY - 560 | 4687 |
